
S-Line
Avec la nouvelle S‐Line de BAVARIA YACHTS redéfinit le design des bateaux à moteur et pose de nouveaux jalons en matière de dynamique de navigation, de confort et de concepts d’espace. Le rendement n’est bien sûr pas laissé en reste : pour un plaisir maximum avec un minimum d’interventions, chaque modèle de la BAVARIA S‐Line est propulsé par de modernes moteurs Volvo Penta ou Mercruiser. Les caractéristiques de navigation sûres dans chaque situation offrent un summum de plaisir lors de pilotage d’un BAVARIA S.

S29 OPEN
Longueur hors tout | 8,76 m |
Longueur hors tout avec plateforme de bain | 9,29 m |
Longueur coque | 8,50 m |
Largeur totale | 2,99 m |
Hauteur au-dessus de l’eau | 2,80 m |
Tirant d’eau, propulseur levé (env.) | 0,65 m |
Tirant d’eau, propulseur abaissé / IPS (env.) | 1,31 m |
Poids lège (env.) | 4.000 kg |
Réservoir carburant | 520 L |
Réservoir d’eau | 120 L |
Personnes, max. selon CE B | 6 |
Cabines – salles des bains | 1 – 1 |
Lits | 4 |
Hauteur du cabine | 1,85 m |

S30 OPEN
Longueur hors tout | 8,76 m |
Longueur hors tout avec plateforme de bain | 9,31 m |
Longueur coque | 8,50 m |
Largeur totale | 2,99 m |
Hauteur au-dessus de l’eau | 2,73 m |
Tirant d’eau, propulseur levé (env.) | 0,68 m |
Tirant d’eau, propulseur abaissé / IPS (env.) | 1,29 m |
Poids lège (env.) | 4.700 kg |
Réservoir carburant | 520 L |
Réservoir d’eau | 120 L |
Personnes, max. selon CE B | 6 |
Cabines – salles des bains | 1 – 1 |
Lits | 4 |
Hauteur du cabine | 1,85 m |

S33
Longueur hors tout | 10,06 m |
Longueur hors tout avec plateforme de bain | 10,94 m |
Longueur coque | 9,61 m |
Largeur totale | 3,31 m |
Hauteur au-dessus de l’eau | 2,99 m (OPEN) | 3 m (HT) |
Tirant d’eau, propulseur levé (env.) | 0,67 m (OPEN) | 0,68 m (HT) |
Tirant d’eau, propulseur abaissé / IPS (env.) | 1,26 m (OPEN) 1,28 m (HT) |
Poids lège (env.) | 5.888 kg (OPEN) | 6.064 kg (HT) |
Réservoir carburant | 520 L |
Réservoir d’eau | 250 L |
Personnes, max. selon CE B | 8 |
Cabines – salles des bains | 1 – 1 |
Lits | 4 |
Hauteur du cabine | 1,90 m |

S36
Longueur hors tout | 10,80 m |
Longueur hors tout avec plateforme de bain | 11,66 m |
Longueur coque | 10,28 m |
Largeur totale | 3,59 m |
Hauteur au-dessus de l’eau | 3,24 m (OPEN) 3,19 m (HT + COUPE) |
Tirant d’eau, propulseur levé (env.) | 0,70 m |
Tirant d’eau, propulseur abaissé / IPS (env.) | 1,15 m |
Poids lège (env.) | 6.613 kg (OPEN) | 6.791 kg (HT) 6.951 kg (COUPE) |
Réservoir carburant | 520 L |
Réservoir d’eau | 250 L |
Personnes, max. selon CE B | 8 |
Cabines – salles des bains | 2 – 1 |
Lits | 4 |
Hauteur du cabine | 1,90 m |

S40
Longueur hors tout | 12,21 m |
Longueur hors tout avec plateforme de bain | 13,29 m |
Longueur coque | 11,65 m |
Largeur totale | 3,99 m |
Hauteur au-dessus de l’eau | 3,59 m (OPEN) 3,38 m (HT + COUPE) |
Tirant d’eau, propulseur levé (env.) | 0,70 m |
Tirant d’eau, propulseur abaissé / IPS (env.) | 1,05 m |
Poids lège (env.) | 8.472 kg (OPEN) | 8.956 kg (HT) 9.129 kg (COUPE) |
Réservoir carburant | 750 L |
Réservoir d’eau | 250 L |
Personnes, max. selon CE B | 12 |
Cabines – salles des bains | 2 – 1 |
Lits | 4 |
Hauteur du cabine | 2,10 m |

S45
Longueur hors tout | 13,83 m |
Longueur hors tout avec plateforme de bain | 14,99 m |
Longueur coque | 13,22 m |
Largeur totale | 4,41 m |
Hauteur au-dessus de l’eau | 4,20 m |
Tirant d’eau, propulseur levé (env.) | 0,75 m |
Tirant d’eau, propulseur abaissé / IPS (env.) | 1,10 m |
Poids lège (env.) | 13.867 kg (OPEN) | 14.092 kg (HT) 14.372 kg (COUPE) |
Réservoir carburant | 1.500 L |
Réservoir d’eau | 410 L |
Personnes, max. selon CE B | 12 |
Cabines – salles des bains | 2/3 – 3 |
Lits | 4/6 |
Hauteur du cabine | 2,10 m |